Diese Woche
Hoechste Temperatur | 23,3°C | 16:40:00 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur | 4,4°C | 05:35:00 (Freitag) |
Hoechster Hitzeindex | 22,4°C | 16:40:00 (Mittwoch) |
Niedrigste Gefuehlte Temperatur | 2,3°C | 06:10:00 (Freitag) |
Hoechster Taupunkt | 6,8°C | 15:05:00 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | -2,6°C | 08:00:00 (Freitag) |
Hoechste Luftfeuchte | 70% | 06:58:17 (Freitag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 16:22:12 (Montag) |
Hoechster Luftdruck | 1027,4 mbar | 01:00:00 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 1019,7 mbar | 03:20:00 (Donnerstag) |
Regen Total | 0,0 mm | |
Hoechste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Staerkster Wind | 14 km/h 292° | 15:22:20 (Donnerstag) |
Durchschnitt Wind | 1 km/h | |
RMS Wind | 2 km/h | |
Vector Durchschnittsgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Vector Average Direction | 291° | |
Hoechste Serverraumtemperatur | 19,4°C | 21:12:19 (Donnerstag) |
Niedrigste Serverraumtemperatur | 18,7°C | 04:33:30 (Montag) |
High Pond Temp | 21,3°C | 19:14:11 (Mittwoch) |
Low Pond Temp | 18,7°C | 13:36:13 (Dienstag) |
Diesen Monat
Hoechste Temperatur | 26,3°C | 02.05.2025 16:30:00 |
Niedrigste Temperatur | 2,7°C | 09.05.2025 05:40:00 |
Hoechster Hitzeindex | 26,0°C | 02.05.2025 16:30:00 |
Niedrigste Gefuehlte Temperatur | -0,2°C | 09.05.2025 06:05:00 |
Hoechster Taupunkt | 13,2°C | 03.05.2025 18:35:00 |
Niedrigster Taupunkt | -5,7°C | 10.05.2025 08:00:00 |
Hoechste Luftfeuchte | 75% | 04.05.2025 07:29:19 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 12.05.2025 16:22:12 |
Hoechster Luftdruck | 1030,9 mbar | 01.05.2025 09:32:47 |
Niedrigster Luftdruck | 1014,9 mbar | 03.05.2025 19:52:56 |
Regen Total | 7,1 mm | |
Hoechste Regenrate | 22,6 mm/h | 03.05.2025 20:18:59 |
Staerkster Wind | 20 km/h 292° | 03.05.2025 20:06:55 |
Durchschnitt Wind | 1 km/h | |
RMS Wind | 1 km/h | |
Vector Durchschnittsgeschwindigkeit | 1 km/h | |
Vector Average Direction | 288° | |
Hoechste Serverraumtemperatur | 21,9°C | 03.05.2025 22:20:00 |
Niedrigste Serverraumtemperatur | 18,1°C | 09.05.2025 16:55:29 |
High Pond Temp | 23,9°C | 02.05.2025 20:14:41 |
Low Pond Temp | 18,2°C | 09.05.2025 06:53:16 |
Wochenstatistik





