Dörfles-Esbach

50° 16.37' N | 010° 59.12' E | 300 meter | Show on map

Aktuelle Wetterdaten

16.05.2025 09:00:00

Station:TE923
Software:weewx v4.8.0
Weewx uptime:2 days, 16 hours, 51 minutes
Server uptime:10 days, 1 hour, 0 minutes

Aktuelle Daten

Aussentemperatur9,4°C
Gefuehlte Temperatur11,8°C
Hitzeindex8,0°C
Taupunkt2,3°C
Luftfeuchtigkeit61%
Luftdruck1025,7 mbar
Luftdruck Trend (3 hours)-0,7 mbar
Wind1 km/h WNW (292°)
Regen Rate0,0 mm/h
Zeit letzter Regen12 days, 12 hours, 25 minutes
Flurtemperatur19,1°C

Tageswerte

Hoechste Temperatur10,2°C00:05:00
Niedrigste Temperatur4,4°C05:35:00
Hoechster Hitzeindex8,6°C00:05:00
Niedrigste Gefuehlte Temperatur2,3°C06:10:00
Hoechster Taupunkt2,3°C09:00:00
Niedrigtser Taupunkt-2,6°C08:00:00
Hoechste Luftfeuchte70%06:58:17
Niedrigste Luftfeuchte51%07:54:11
Hoechster Luftdruck1027,4 mbar01:00:00
Niedrigster Luftdruck1025,7 mbar09:00:00
Tagesregenmenge0,0 mm
Hoechste Regenrate0,0 mm/h00:00:04
Staerkster Wind5 km/h 292°08:00:18
Durchschnitt Wind0 km/h
RMS Wind0 km/h
Vector Durchschnittsgeschwindigkeit0 km/h
Vector Average Direction292°
Hoechste Serverraumtemperatur19,3°C01:36:21
Niedrigste Serverraumtemperatur19,1°C04:58:23
Radar

Image / Animation | Meteox Europe Radar

Almanac

Sonnenaufgang:05:27:02
Sonnenuntergang:20:57:51
Mondphase:abnehmender Dreiviertelmond
(85% full)

Grafik

Temperaturen Gefuehlte Temperaturen Regen Wind Luftfeuchte

Jahreswerte

Maximale Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Max
2015 - - - - - - - 32.6 30.3 19.0 15.7 13.2 32.6
2016 10.6 10.7 13.5 22.2 28.3 32.8 31.4 33.6 31.1 19.2 12.4 7.7 33.6
2017 4.5 13.9 22.4 22.5 31.4 32.9 31.2 30.1 22.1 19.9 13.3 11.3 32.9
2018 9.7 5.6 17.7 27.9 30.5 29.7 35.5 34.6 28.4 23.0 16.9 12.1 35.5
2019 6.8 19.4 24.9 27.3 24.9 35.4 38.0 32.3 26.6 23.2 14.9 10.8 38.0
2020 13.4 14.2 18.9 24.3 26.0 31.6 33.4 35.0 29.3 21.2 20.3 11.7 35.0
2021 8.6 15.7 21.9 21.9 27.2 32.2 27.7 29.3 27.6 21.0 10.5 12.8 32.2
2022 11.1 11.8 20.6 21.9 27.9 35.9 37.6 35.9 28.1 22.3 16.7 15.0 37.6
2023 13.4 11.7 14.8 22.5 26.8 30.2 34.2 29.9 28.2 23.0 13.3 9.8 34.2
2024 10.9 12.5 20.1 27.3 26.4 31.0 31.8 32.9 31.7 17.1 11.7 9.4 32.9
2025 11.3 12.3 19.3 25.7 26.3 - - - - - - - 26.3

Minimale Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Min
2015 - - - - - - - 10.5 6.5 0.2 -1.3 -2.3 -2.3
2016 -12.8 -3.5 -2.1 0.3 4.4 10.2 9.5 6.8 6.5 1.9 -6.9 -7.5 -12.8
2017 -15.3 -4.1 -0.7 0.2 2.8 9.6 11.8 10.7 6.8 5.3 0.4 -2.3 -15.3
2018 -1.4 -12.0 -10.4 0.5 4.3 9.3 12.0 8.0 3.3 3.0 -0.6 -3.3 -12.0
2019 -8.7 -3.7 -1.1 1.0 1.1 9.1 9.7 10.9 3.5 0.0 -0.9 -5.0 -8.7
2020 -5.8 -2.5 -3.8 -4.7 0.6 8.2 9.4 11.1 5.3 2.5 -5.3 -3.4 -5.8
2021 -7.1 -16.3 -6.2 -3.2 -1.1 6.9 9.6 8.3 2.7 -1.0 -4.1 -8.5 -16.3
2022 -6.1 -4.3 -5.5 -3.5 5.0 7.2 8.6 11.1 2.6 1.9 -5.3 -11.5 -11.5
2023 -8.0 -7.9 -4.3 -3.6 1.9 9.0 9.8 8.6 5.7 -0.5 -4.2 -7.2 -8.0
2024 -9.9 -1.4 -1.2 -2.2 4.0 6.6 10.4 9.8 2.0 1.5 -4.3 -5.0 -9.9
2025 -7.2 -9.0 -5.1 -2.7 2.7 - - - - - - - -9.0

Durchschnittliche Temperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
2015 - - - - - - - 21.1 14.1 8.8 7.2 5.8 9.9
2016 0.9 3.6 4.9 8.9 15.6 18.2 19.8 18.7 17.4 9.4 3.8 1.0 10.2
2017 -3.0 3.4 8.1 9.3 15.9 19.7 19.8 19.1 13.4 11.5 5.7 3.3 10.4
2018 4.3 -1.6 3.0 13.9 17.8 19.8 21.9 21.9 16.0 11.4 6.3 4.1 12.4
2019 0.6 2.9 7.5 11.3 12.0 21.1 20.8 19.9 14.8 10.9 6.0 3.5 10.0
2020 2.7 5.3 6.0 11.4 13.0 17.7 19.5 21.1 15.8 10.6 4.9 2.5 13.2
2021 -0.0 0.4 4.2 6.2 10.9 19.5 18.3 16.5 15.5 8.3 4.2 2.0 8.9
2022 2.1 3.9 4.4 7.9 15.7 19.9 19.9 21.0 13.5 11.7 5.2 1.0 10.6
2023 2.7 1.7 5.1 7.6 14.3 19.5 19.5 18.5 16.9 11.0 4.9 3.0 10.5
2024 0.5 6.1 7.3 10.2 15.3 17.6 19.2 20.8 16.0 10.6 4.2 1.5 10.8
2025 1.3 0.6 5.8 10.9 12.9 - - - - - - - 5.6

Regenfall Gesamt (mm)

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2015 - - - - - - - 3.3 31.6 24.3 62.5 38.2 159.8
2016 43.4 40.1 29.6 38.8 37.5 99.3 50.0 27.6 25.7 29.6 59.2 15.1 496.0
2017 27.6 23.0 51.3 9.2 72.4 74.3 144.7 65.8 46.0 52.6 75.0 61.8 703.8
2018 72.4 7.9 41.4 32.9 46.7 33.5 30.3 5.9 32.9 12.5 10.5 100.0 426.9
2019 74.3 16.4 55.3 25.7 102.6 26.3 25.7 95.4 36.8 63.8 63.1 57.2 642.7
2020 33.5 98.0 41.4 9.9 52.0 83.5 25.0 61.8 32.9 39.8 19.1 58.6 555.5
2021 84.7 33.2 24.7 24.0 85.4 73.4 119.2 79.0 28.9 33.2 52.2 61.4 699.2
2022 76.2 45.2 12.7 72.0 36.0 24.7 39.5 45.2 112.9 36.7 37.4 55.0 593.4
2023 55.7 33.9 91.0 53.6 26.1 26.8 69.1 98.1 31.8 88.9 91.0 99.5 765.5
2024 73.4 74.1 29.6 47.3 78.3 68.4 71.3 24.0 68.4 51.5 42.3 46.6 675.2
2025 61.4 14.8 21.2 16.9 7.1 - - - - - - - 121.4

Regentage im Monat

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2015 - - - - - - - 2 10 8 12 11 43
2016 13 13 13 10 9 14 11 8 5 11 13 10 130
2017 12 9 12 4 9 7 18 12 9 17 19 20 148
2018 19 5 11 12 8 9 7 5 5 7 6 19 113
2019 14 7 15 8 12 11 8 12 10 16 18 17 148
2020 14 21 9 3 9 13 8 8 6 20 7 15 133
2021 18 9 8 10 20 11 16 17 9 10 14 20 162
2022 17 17 3 11 8 6 9 6 15 14 13 15 134
2023 19 11 18 11 7 5 14 14 4 18 22 18 161
2024 11 16 12 12 17 11 14 6 12 10 13 13 147
2025 12 6 4 7 1 - - - - - - - 30

Wettervorhersage